zondag, november 03, 2002

Vandaag heerlijk gelopen en dat geeft de burger weer moed om te denken aan de volgende marathon. Zoals afgesproken met Jack en Edwin zal ik wat schema's op de site zetten. Het is wel even een gedoe om tabellen op zo'n site te krijgen maar met wat gefrutsel is het gelukt. Zoals je hieronder ziet zit er een duidelijke wekelijkse structuur is. Je weet precies op welke dag in de week je wat moet doen. Het voordeel zit met name in het feit dat het weekend goed gebruikt wordt voor de training. Mij lijkt het schema voor gevorderden redelijk te doen. Maar we zullen het er nog wel over hebben.
BEGINNERS

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
  rustdag rustige duurloop duurloop rustige duurloop rustdag cross - training lange duurloop
week              
1 - 5 km 5 km 5 km - 60 min. 10 km
2 - 5 km 5 km 5 km - 60 min. 11 km
3 - 5 km 6 km 5 km - 60 min. 8 km
4 - 5 km 6 km 5 km - 60 min. 14 km
5 - 5 km 8 km 5 km - 60 min. 16 km
6 - 5 km 8 km 5 km - 60 min. **10-15 km
7 - 5 km 10 km 5 km - 60 min. 19 km
8 - 5 km 10 km 6 km - 60 min. 20 km
9 - 5 km 11 km 6 km - 60 min. 16 km
10 - 5 km 11 km 6 km - 60 min. 26 km
11 - 6 km 13 km 6 km - 60 min. 26 km
12 - 6 km 13 km 8 km - 60 min. **20-25 km
13 - 6 km 14 km 8 km - 60 min. 29 km
14 - 8 km 14 km 8 km - 60 min. 22 km
15 - 8 km 16 km 8 km - 60 min. 32 km
16 - 8 km 13 km 8 km - 45 min. **10 km
17 - 6 km 10 km 6 km - 30 min. 13 km
18 - 5 km 6 km rustdag - *2- 5 km marathon

* = rustige duurloop in plaats van normale programma
** = wedstrijd in plaats van normale programma

ERVAREN ATLETEN

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
  rustige duurloop snelle duurloop rustige duurloop snelheid rustige duurloop marathon tempo lange duurloop
week              
1 5 km 8 km 5 km - 5 km 8 km 16 km
2 5 km 8 km 5 km - 5 km 8 km 18 km
3 5 km 6 km 5 km - 5 km *10 km 13 km
4 5 km 10 km 5 km - 5 km 10 km 20 km
5 5 km 11 km 5 km - 5 km 11 km 22 km
6 5 km 8 km 5 km - 5 km rustdag **10-15 km
7 5 km 13 km 5 km - 5 km 13 km 26 km
8 6 km 13 km 6 km - 6 km 13 km 27 km
9 6 km 10 km 6 km - 6 km *14 km 19 km
10 6 km 14 km 6 km - 6 km 14 km 30 km
11 6 km 16 km 6 km - rustdag 16 km 32 km
12 8 km 10 km 8 km - 8 km rustdag **20-25 km
13 8 km 16 km 8 km - rustdag 16 km 32 km
14 8 km 10 km 8 km - 8 km *10 km 19 km
15 8 km 16 km 8 km - rustdag 16 km 32 km
16 8 km 13 km 8 km - 6 km rustdag **10 km
17 6 km 10 km 6 km rustig 5 km *8 km 13 km
18 5 km 6 km 5 km rustdag rustdag *2-5 km marathon

In week 17 doen de ervaren lopers op donderdag een rustige snelheidstraining, die een week later wordt vervangen door een rustdag.
Op zaterdag kunnen zij vaker een rustdag inlassen.

* = rustige duurloop in plaats van normale programma
** = wedstrijd in plaats van normale programma

GEVORDERDEN

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
  cross - training rustige duurloop snelle duurloop rustige duurloop rustdag marathon tempo lange duurloop
week              
1 60 min. 5 km 8 km 5 km - 8 km 16 km
2 60 min. 5 km 8 km 5 km - 8 km 18 km
3 60 min. 5 km 10 km 5 km - *10 km 13 km
4 60 min. 5 km 10 km 5 km - 10 km 20 km
5 60 min. 5 km 11 km 5 km - 11 km 22 km
6 60 min. 5 km 11 km 5 km - *11 km **10-15 km
7 60 min. 5 km 13 km 5 km - 13 km 26 km
8 60 min. 6 km 13 km 6 km - 13 km 27 km
9 60 min. 6 km 14 km 6 km - *14 km 19 km
10 60 min. 6 km 14 km 6 km - 14 km 30 km
11 60 min. 6 km 16 km 6 km - 16 km 32 km
12 60 min. 8 km 10 km 8 km - *10 km **20-25 km
13 60 min. 8 km 16 km 8 km - 16 km 32 km
14 60 min. 8 km 10 km 8 km - *10 km 19 km
15 60 min. 8 km 16 km 8 km - 16 km 32 km
16 60 min. 8 km 13 km 8 km - *6 km **10 km
17 45 min. 6 km 10 km 6 km - *6 km 13 km
18 30 min. 5 km 6 km rustdag - *2-5 km marathon

* = rustige duurloop in plaats van normale programma
** = wedstrijd in plaats van normale programma

Geen opmerkingen: